Mã sản phẩm: Kyoritsu 6305
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Kyoritsu
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Chia sẻ sản phẩm này với bạn bè:
Đồng Hồ Đo Phân Tích Công Xuất Đa Năng Kew 6305
KEW 6305
• Toàn diện thời gian thực theo dõi, ghi chép và phân tích đơn và 3 pha hệ thống
• Điện áp, hiện tại, công suất và các phép đo tần số
• Phân tích điện (Active, biểu kiến và phản ứng điện)
• Phân tích năng lượng (Active, biểu kiến và phản ứng điện)
• Độ chính xác của công suất hoạt động: ± 0.3% rdg ± 0.2% fs
Chức năng kiểm tra đường dây tự động để tránh kết nối không chính xác
Dung lượng bộ nhớ lớn (2GB) sử dụng giao diện thẻ SD tích hợp
Thời gian thực và đo từ xa sử dụng ứng dụng Android Các
phép đo đồng bộ giữa hai của KEW 6305
• Bộ cảm biến kẹp được lựa chọn rộng rãi cho phép đo từ 0.1A đến 3000A
• Dụng cụ tự động nhận dạng loại cảm biến kẹp được kết nối với nó
• Phần mềm Windows để phân tích dữ liệu và cài đặt thông qua cổng USB hoặc Bluetooth
| Wiring connections | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W |
|---|---|
| Measurements | Voltage, Current, Frequency, Active power |
| Parameters | Apparent power, Reactive power, Active energy, Apparent energy, Reactive energy, Power factor (cos θ), Neutral current |
| Voltage range[RMS] | 150.0 / 300.0 / 600.0V |
| Voltage accuracy | ±0.2%rdg±0.2%f.s. (sine wave, 45 - 65Hz) |
| Current range[RMS] | 8128 ( 50A type ) : 1.000 / 5.000 / 10.00 / 25.00 / 50.00A / auto 8127 ( 100A type ) : 2.000 / 10.00 / 20.00 / 50.00 / 100.0A / auto 8126 ( 200A type ) : 4.000 / 20.00 / 40.00 / 100.0 / 200.0A / auto 8125 ( 500A type ) : 10.00 / 50.00 / 100.0 / 250.0 / 500.0A / auto 8124 ( 1000A type ) : 50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0 / 1000A / auto 8130 ( 1000A type ) : 50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0 / 1000A / auto 8129 ( 3000A type ) : 300.0 / 1000 / 3000A |
| Current accuracy | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + Accuracy of Clamp sensor (sine wave, 45 - 65Hz) (*) +1%f.s. at the lowest range |
| Display range | 5 - 130% of each range(Voltage) 1 - 130% of each range(Current) |
| Crest factor | Voltage: up to 2.5, Current: up to 3.0 (with 90% fs or less) |
| Active power accuracy | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + Accuracy of Clamp sensor (*) +1%f.s. when the lowest current ranges is selected. |
| Effect of power factor | Active power: ±1.0%rdg cos θ=±0.5 (PF=1) |
| Frequency meter range | 40.0 - 70.0Hz |
| Frequency meter accuracy | ±3dgt |
| Accuracy precondition | PF=1, Sine wave, 45 - 65Hz, 23ºC±5ºC |
| Display update period | 1 second |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 600V |
| Operating temperature & humidity range | 0 - +50ºC, less than 85%RH (without condensation) |
| Storage temperature & humidity range | -20 - +60ºC, less than 85%RH (without condensation) |
| Power supply (AC Line) | AC100 - 240V±10% (50/60Hz) |
| Power supply (DC battery) | LR6 or Ni-MH (HR-15-51) ×6 (Battery charger not included), Battery life approx. 15h (LR6) |
| Power consumption | 10VA (max.) |
| communication interface | USB, Bluetooth |
| PC card interface | SD card (2GB) |
| Dimensions | 175(L)×120(W)×65(D) mm |
| Weight | Approx. 800g (including batteries) |
| Included Accessories | 7141B (Voltage test lead set: 4pcs) 7148 (USB cable) 7170 (Power cord) 9125 (Carrying case) 8326-02 (SD card 2GB) KEW WINDOWS (PC Software) Battery (LR6)×6 Quick manual |
| Optional Accessories | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (Clamp sensor) 8129/8130 (Flexible clamp sensor) 8312 (Power supply adaptor) 9132 (Magnetic carrying case) |
Xin vui lòng liên hệ
để được hỗ trợ tốt nhất
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 19, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 19, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Skype : Kinhdoanh1.hpe2015
Website : Hoangphuongjsc.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét