Mã sản phẩm: Kyoritsu 6010B
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Kyoritsu
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Chia sẻ sản phẩm này với bạn bè:
Thiết Bị Đo Điện Đa Chức Năng Kyoritsu Kew 6010B
KEW 6010B
• Dải đo: 20 / 200Ω 200mA Dòng đo kiểm
: 500 / 1000V, 20 / 200MΩ 1mA Dòng đo kiểm định mức
• Loop Impedance: 20 / 2000Ω 15mA Dòng thử tại 2000Ω (không có RCD Trip)
• RCD: 10/30/100/300 / 500mA x1 / 2, x1, Fast Trip (40ms), DC, Auto Ramp
• Kiểm tra một loại RCD lớn: Standard, Selective, AC và A (DC nhạy cảm)
• Uc (Contact Voltage): 100V
• Được thiết kế để IEC 61010-1, IEC 61557
• Bộ nhớ dữ liệu: 300 kết quả đo
• Dữ liệu được lưu trữ có thể được chuyển sang máy tính thông qua Adapter quang Model 8212-USB hoặc 8212-RS232C.
| Continuity Testing | ||
|---|---|---|
| Measuring Range | 20/200Ω (Auto-Ranging) | |
| Open Circuit Voltage | > 6V | |
| Short Circuit Current | > 200mA | |
| Accuracy | ±(3%rdg + 3dgt) | |
| Insulation Resistance Testing | ||
| Measuring Range | 20/200MΩ (Auto-Ranging) | |
| Test Voltage | 500/1000V | |
| Open Circuit Voltage | +20% - 0% | |
| Rated Current | > 1mA | |
| Accuracy | ± (3%rdg + 3dgt) | |
| Loop Impedance Testing | ||
| Impedance Range | 20/2000Ω | |
| Rated Voltage | 230V + 10% - 15%(50Hz) | |
| Normal Test Current | 20Ω:25A/10ms 2000Ω:15mA/350ms max. | |
| Accuracy | ±(3%rdg + 8dgt) | |
| RCD Testing | ||
| Test Current (Test Current Duration) | x1/2, x1 | 10, 30, 100, 300, 500mA (2000ms) |
| Fast | 150mA (50ms) | |
| DC | 10, 30, 100, 300mA (2000ms), 500mA (200ms) | |
| Auto Ramp | Goes up by 10% from 20% to 110% of IΔn. 300ms×10 | |
| Rated Voltage | 230V + 10% - 15% 50Hz | |
| Accuracy | Test Current | x1/2: -8%-2% x1, FAST: +2%+8% DC: ±10% Auto Ramp: ±4% |
| Trip Time | ±(1%rdg + 3dgt) | |
| Uc Testing | ||
| Measuring Range | 100V | |
| Rated Voltage | 230V + 10% - 15% (50Hz) | |
| Test Current | 5mA at IΔn = 10mA 15mA at IΔn = 30/100mA 150mA at IΔn = 300/500mA | |
| Accuracy | +5% to +15%rdg±8dgt | |
| Safety Standard | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2 IEC 61557-1, 2, 3, 4, 6, 10, IEC 60529 (IP40) |
|---|---|
| Power source | R6 or LR6 × 8 |
| Dimensions | 115(L) × 175(W) × 86(D)mm |
| Weight | 840g approx. |
| Included Accessories | 7122B (Test leads) KAMP10* (Test Lead with IEC Connector) Pouch for Test leads Shoulder Strap Shoulder Pad Instruction Manual |
| Optional Accessories | 7133B (Distribution board test leads) 8212-RS232C (RS232C adaptor with "KEW Report (Software)") 8212-USB (USB adaptor with "KEW Report (Software)") |
Xin vui lòng liên hệ
để được hỗ trợ tốt nhất
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 19, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 19, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Skype : Kinhdoanh1.hpe2015
Website : Hoangphuongjsc.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét