Mã sản phẩm: Kyoritsu 2204R
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Kyoritsu
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Đồng hồ đo Ampe kìm Kyoritsu Kew 2204R
| AC A (RMS) | ||
|---|---|---|
| Phạm vi | 4.000 / 40.00 / 400.0A | |
| Độ chính xác | ± 3% rdg ± 5dgt [45-500Hz] (Ở giữa vòng tròn hình thành bởi cảm biến linh hoạt) | |
| Yếu tố Crest (CF) | CF đầy đủ <1,6, nửa cân <3.2 Giá trị đầu vào đỉnh hiệu quả là √2 lần giá trị cực đại của mỗi dải. | |
| Kích cỡ cuộn dây | Ø70mm tối đa | |
| Ảnh hưởng của vị trí dẫn | Thêm ± 2% (tối đa) tùy theo khoảng cách từ vị trí trung tâm | |
| Bảo vệ quá tải | 500A AC trong 10 giây | |
| Các tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ Mức độ ô nhiễm 1000V 2 IEC 61326-1 (EMC), IEC 60529 IP40, EN50581 (RoHS) | |
| Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 - 50 ℃, ít hơn 80% RH (không ngưng tụ) | |
| Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ | -10 - 60 ℃, ít hơn 70% RH (không ngưng tụ) | |
| Nguồn năng lượng | R03 / LR03 (AAA) (1.5V) × 2 ※ Thời gian đo liên tục: khoảng 120 giờ (Tự tắt nguồn: khoảng 15 phút) | |
| Kích thước | 120 (L) × 70 (W) × 26 (D): Đơn vị hiển thị φ5.5mm xấp xỉ: Đường kính ống kính 1.8m approx.:Cable length | |
| Cân nặng | 200g xấp xỉ (kể cả pin) | |
| Phụ kiện đi kèm | 9174 (Hộp đựng) LR03 (AAA) × 2, Hướng dẫn lắp ráp | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét