Mã sản phẩm: Kyoritsu 6024PV
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Kyoritsu
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Chia sẻ sản phẩm này với bạn bè:
Thiết Bị Đo Điện Đa Chức Năng Kyoritsu Kew 6024PV
KEW 6024PV
• Đo đạc chính xác về điện trở cách điện ngay cả khi bảng điều khiển đang hoạt động
• Thiết kế không thấm nước: Có thể đo trong điều kiện thời tiết xấu
• Chức năng bộ nhớ lên tới 1000 dữ liệu
• Nút phát quang và đèn nền
| Insulation resistance | PV insulation | Insulation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test voltage | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V | |
| Measuring range (Auto range) | 20.00/200.0/2000MΩ | 20.00/200.0/2000MΩ | ||||
| Mid-scale value | ― | 50MΩ | ||||
| Rated current | ― | 1.0-1.2mA | ||||
| 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||||
| First effective measuring range | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | 1.51-100.0MΩ | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | |
| Accuracy | ±1.5%rdg±5dgt | ±1.5%rdg±5dgt | ||||
| Second effective measuring range | 0.00-1.50MΩ | 0.00-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | |
| 200.1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | 100.1-2000MΩ | 200.1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | ||
| Accuracy | ±5.0%rdg±6dgt | |||||
| Open circuit voltage | 0 - +20% | |||||
| Short circuit current | Max 1.5mA | |||||
| Earth resistance | ||||||
| Measuring range (Auto range) | 20.00/200.0/2000Ω | |||||
| Accuracy | ±3.0%rdg±0.1Ω (20Ωrange) ±3.0%rdg±3dgt (200/2000Ωrange) | |||||
| Voltage measurement | ||||||
| Measuring range | AC 5-600V (45-65Hz) DC ±5-±1000V | |||||
| Accuracy | ±1.0%rdg±4dgt | |||||
| General | ||||||
| Applicable Standards | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V, CAT IV 300V Pollution2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031(EMC), IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326-1,2-2, EN50581(RoHS) | |||||
| Power source | LR6(AA)(1.5V) x 6 | |||||
| Dimensions / Weight | 84(L) x 184(W) x 133(D)mm / Approx. 900g (including batteries) | |||||
| Accessories | 7196A(Test leads with remote control switch), 7244A(Test lead with alligater clip), 8017(Extension prod), 8072(CAT II standard prod), 8212-USB(USB adaptor with "KEW Report (Software)"), 9155(Shoulder strap), 9156(Carrying case), LR6x6, Instruction manual | |||||
| Optional | 7243(L-shaped probe), 7245A(Precision measurement cord set), 8016(Hook type prod) | |||||
Xin vui lòng liên hệ
để được hỗ trợ tốt nhất
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 19, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 19, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Skype : Kinhdoanh1.hpe2015
Website : Hoangphuongjsc.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét