Mã sản phẩm: Kyoritsu 3126
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Kyoritsu
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Chia sẻ sản phẩm này với bạn bè:
Đồng hồ đo trở cách điện Kyoritsu Megomet Kew 3126
KEW 3126
• Dòng ngắn mạch lên đến 5mA
• đo dải rộng từ 500V đến 5000V và lên đến 1TΩ
• Màn hình kỹ thuật số lớn với Bar Graph dấu hiệu và trắng LED lại ánh sáng
• đo phân cực Index (PI), Tỷ lệ hấp thụ điện môi (DAR)
chức năng • Lọc giảm tiếng ồn cho phép đo lường ổn định
• Chỉ thị điện áp ra và điện áp
nạp • Chức năng tự động xả và chức năng cảnh báo điện áp ra
• Tự tắt nguồn và chỉ báo pin
• Tiêu chuẩn an toàn IEC 61010-1 CAT III 600V
Insulation resistance
| Range | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accuracy | 0.0 - 99.9MΩ 100 - 999MΩ | 0.0 - 99.9MΩ 100 - 999MΩ 1.00 - 1.99GΩ | 0.0 - 99.9MΩ 100 - 999MΩ 1.00 - 9.99GΩ 10.0 - 99.9GΩ | 0.0 - 99.9MΩ 100 - 999MΩ 1.00 - 9.99GΩ 10.0 - 99.9GΩ 100 - 1000GΩ (1TΩ) | |
| ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%rdg (100GΩ or more) | ||
| Short circuit current | Max. 5mA | ||||
| Rated test Current | 1mA to 1.2mA at 0.5MΩ load | 1mA to 1.2mA at 1MΩ load | 1mA to 1.2mA at 2.5MΩ load | 1mA to 1.2mA at 5MΩ load | |
| Open circuit voltage | 500VDC +30% -0% | 1000VDC +20% -0% | 2500VDC +20% -0% | 5000VDC +20% -0% | |
| Maximum display | 999 Counts (1000 counts only at 1000GΩ) | ||||
| Current consumption | 1000mA approx. (During measurement) | ||||
Voltage measurement
| Measuring range | 30 - 600V AC/DC (50/60Hz) |
|---|---|
| Accuracy | ±2%rdg±3dgt |
Insulation resistance
| Test voltage | 500/1000/2500/5000V |
|---|---|
| Measuring ranges | 0.0 - 99.9MΩ, 100 - 999MΩ (500V) 0.0 - 99.9MΩ, 100 - 999MΩ, 1.00 - 1.99GΩ (1000V) 0.0 - 99.9MΩ, 100 - 999MΩ, 1.00 - 9.99GΩ, 10.0 - 99.9GΩ (2500V) 0.0 - 99.9MΩ, 100 - 999MΩ, 1.00 - 9.99GΩ, 10.0 - 99.9GΩ, 100 - 1000GΩ (1TΩ) (5000V) |
| Accuracy | ±5%rdg±3dgt (500/1000/2500V) ±5%rdg±3dgt, ±20%(100GΩ or more) (5000V) |
| Short circuit current | Max. 5mA |
| Rated test current | 1mA to 1.2mA at 0.5MΩ load (500V) 1mA to 1.2mA at 1MΩ load (1000V) 1mA to 1.2mA at 2.5MΩ load (2500V) 1mA to 1.2mA at 5MΩ load (5000V) |
| Open circuit voltage | 500VDC+30%, -0% (500V) 1000VDC+20%, -0% (1000V) 2500VDC+20%, -0% (2500V) 5000VDC+20%, -0% (5000V) |
| Maximum display | 999 Counts (1000 counts only at 1000GΩ) |
| Current consumption | 1000mA approx. (During measurement) |
Voltage measurement
| Measuring ranges | 30 - 600V AC/DC (50/60Hz) |
|---|---|
| Accuracy | ±2%rdg ±3dgt |
| Maximum display | 630 Counts |
| Current consumption | 110mA approx. |
General
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61326 |
|---|---|
| Power source | DC12V : LR14×8 pcs. |
| Dimensions | 205(L) × 152(W) × 94(D)mm |
| Weight | 1.8kg approx. |
| Included Accessories | 7165A (Line probe), 7224A (Earth cord), 7225A (Guard cord) 8019 (Hook type prod), 9159 (Hard case) LR14 (Alkaline battery size C) × 8, Instruction manual |
| Optional Accessories | 7168A (Line probe with alligator clip) 7253 (Longer Line probe with alligator clip) 8302 (Adaptor for recorder) |
Xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 10, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 10, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Skype : Kinhdoanh1.hpe2015
Website : Hoangphuongjsc.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét